MATERIALI | NSF Std. 61 | ACS | WRAS | W270-EN 16421 |
---|---|---|---|---|
LATAMID 66 H2 G/30 NAT. F:0003 | – | – | – | OUI |
LATAMID 66 H2 G/30 BLACK F:3352 | – | – | 65°C | OUI |
LATIGLOSS 66 H2 G/50 NAT.:0003F2 | Eau froide et eau chaude | OUI | 85°C | OUI |
LATIGLOSS 66 H2 G/50 BLACK:3352F2 | Eau froide et eau chaude | OUI | 85°C | OUI |
LATIGLOSS 57 G/40 NAT.:0138F2 (a) | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATIGLOSS 57 G/40 BLACK:3302F2 (a) | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATIGLOSS 57 G/50 NAT.:0138F2 (a) | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATIGLOSS 57 G/50 BLACK:3302F2 (a) | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATIGLOSS 57 G/60 NAT.:0138F2 (a) | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATIGLOSS 57 G/60 BLACK:3302F2 (a) | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATENE AG30H G/30 NAT. F:0023 | – | OUI | 23°C | OUI |
LATENE AG7H G/30 BLACK F:3352 | – | OUI | 23°C | OUI |
LARTON G/40 NAT.:0169F1 | Eau froide et eau chaude | – | 85°C | – |
LARTON G/40 BLACK:3355F1 | Eau froide et eau chaude | – | – | – |
LATILUB 75/4-20T NT:0080F2 | – | – | 85°C | – |
LATILUB 95-25GR CE/10 BLACK W:3339 | – | – | 85°C | OUI |
(a) L’autorisation concerne tous les LATIGLOSS 57 G/** NAT.:0138F2 et LATIGLOSS 57 G/** BLACK:3302F2 pour lesquels ** représente un contenu en fibres de verre compris entre 40 et 60 %. Ces produits sont disponibles sur demande. |