LATI bestätigt seine führende Rolle beim Übergang zu nachhaltiger Mobilität mit Hochleistungs-Thermoplasten, die im A-PMR 2025-Panel der Renault Group enthalten sind.
Fortschrittliche Thermoplastik-Lösungen für den Automobilsektor
LATI stärkt seine Position als wichtiger Technologiepartner für den Automobilsektor und erneuert seine Präsenz im A-PMR 2025-Materialpanel der Renault Group. Die neue Liste der zertifizierten thermoplastischen Compounds ist für wichtige Anwendungen in Elektrofahrzeugen (EV) und Under the Bonnet (UB)-Umgebungen konzipiert und erfüllt die strengsten technischen Anforderungen in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Flammhemmende Thermoplaste von LATI: Sicherheit für elektrische Anwendungen in EV-Fahrzeugen
Als europäischer Marktführer in der Herstellung von flammhemmenden thermoplastischen Materialien für elektrische Anwendungen bringt LATI seine Expertise in die Automobilindustrie ein, indem es fortschrittliche Lösungen für kritische EV-Komponenten entwickelt.
Das Renault 2025 Panel umfasst Compounds auf der Basis von:
- PA6 und PA66 (LATAMID) und PBT (LATER) – beide erhältlich in UL94 V0, halogenfreien Versionen, verstärkt mit Glasfasern;
- Diese Typen sind ideal für das Umspritzen von Metallkomponenten und für Elemente, die hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind.
Für Anwendungen, die eine hohe elektrische Isolierung erfordern, bietet LATI Compounds auf Basis von Hochtemperaturpolymeren an:
- PPS (LARTON)
- PESU (LAPEX A)
Geeignet für die Isolierung von Elektromotoren.
Thermische und elektrische Leitfähigkeit: LATICONTHER 62 GR/50 NT:8826
LATICONTHER 62 GR/50 NT:8826, das kürzlich in das 2025-Panel aufgenommen wurde, ist ein PA6-Compound, das mit 50 % Graphit verstärkt ist und eine hohe Wärmeleitfähigkeit bietet.
Eine ideale Lösung, um den steigenden Anforderungen an das Wärmemanagement gerecht zu werden.
| Materialbeschreibung | RENAULT-Klassifizierung | PMR Code und Label-Funktion | |
|---|---|---|---|
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT1 BK:3352 | PA6.6-FR-GF E/E | EV01b,EV01c | UMSPRITZTE E/E-TEILE > BRANDSCHUTZWIDERSTAND (V0 @1.6MM) oder HOHE BRANDZÜNDWIDERSTANDSFÄHIGKEIT (GWIT ≥ 775°C & V0 @1.6MM) |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 BK:3352 | |||
| LATAMID 6 H2 G/30-V0CT1 BK:3346 | PA6-FR-GF E/E | EV02b, EV02cEV30aEV40EV41, UB15c | NICHT-UMSPRITZTE TEILE IN KONTAKT MIT STROM > BRANDSCHUTZWIDERSTAND (V0 @1.6MM) oder HOHE BRANDZÜNDWIDERSTANDSFÄHIGKEIT (GWIT ≥ 775°C & V0 @1.6MM). EV-TRAKTIONSBATTERIE-MODULABDECKUNG & -GEHÄUSE. LADEGERÄTE, PISTOLEN & EINLASSGEHÄUSE. KABELBAUMHALTERUNG. |
| LATAMID 6 H2 G/30-V0HF1 BK:3352HM9 | |||
| LATIECO 62 CR H2 G/30-V0HF1 BK:3352-D | |||
| LATER 4 G/30-V0 BK:3319 Y1 | PBT-FR-GF | EV02b, EV30a, EV30b | NICHT-UMSPRITZTE TEILE IN KONTAKT MIT STROM > BRANDSCHUTZWIDERSTAND (V0 @1.6MM) TRAKTIONSBATTERIE-MODULABDECKUNG, -GEHÄUSE & -SAMMELSCHIENENRAHMEN |
| LAPEX A G/30 NT.:0141 Y1 | PESU-FR-GF-30 | EV20 | E-MOTOR > ROTOR-ENDKAPPE |
| LARTON G/40 BK:3355 | PPS-GF40 | EV02b, EV02c | NICHT-UMSPRITZTE TEILE IN KONTAKT MIT STROM > BRANDSCHUTZWIDERSTAND (V0 BEI 1.6MM) oder HOHE BRANDSCHUTZWIDERSTANDSFÄHIGKEIT (GWIT ≥ 775°C UND V0 BEI 1.6MM) |
| LARTON GCE/650 NT.:0049 Y1 | PPS-GF/MD6x | EV23 | E-MOTOR > ISOLIERSPULE |
| LATICONTHER 62 GR/50 NT.:8826 | PA6-Z-50 | EV05a | WÄRMELEITFÄHIGE TEILE MIT oder OHNE SPEZIFIKATION FÜR ELEKTRISCHE ISOLIERUNG |
| LATICONTHER 62 CR GR/50 NT.:8826-A | PA6-Z-50 | ||
| LATICONTHER 62 GR/50-V0 NT.:8826 | PA6-FR-Z-50 | ||
| LATICONTHER 80 GR/50 NT.:8826 | PPS-FR-Z-50 | ||
| LATICONTHER 80 CPG/700 NT.:0049 | PPS-FR-GF+MD-70 | EV05b< | |
