LATI 凭借其入选雷诺集团 A-PMR 2025 认证材料清单的高性能热塑性塑料,巩固了其在向可持续出行转型中的领先地位。
汽车行业的先进热塑性解决方案
LATI 巩固其作为汽车行业关键技术合作伙伴的地位,再次入选雷诺集团的 A-PMR 2025 材料清单。这份新的认证热塑性复合材料清单专为电动汽车 (EV) 和发动机舱 (UB) 环境中的关键应用而设计,满足性能、安全和可持续性方面最严格的技术要求。
LATI 阻燃热塑性塑料:电动汽车电气应用的安全保障
作为欧洲阻燃热塑性材料电气应用领域的领导者,LATI 将其专业知识应用于汽车领域,为关键电动汽车部件开发先进解决方案。
雷诺 2025 材料清单中包含基于以下材料的复合材料:
- PA6 和 PA66 (LATAMID) 以及 PBT (LATER) – 均提供 UL94 V0、无卤版本,并用 玻璃纤维增强;
- 这些牌号非常适合包覆成型金属部件以及承受高机械和热应力的元件。
对于需要高电气绝缘的应用,LATI 提供基于高温聚合物的复合材料:
- PPS (LARTON)
- PESU (LAPEX A)
适用于电机绝缘。
导热性和导电性:LATICONTHER 62 GR/50 NT:8826
最近加入2025 材料清单的LATICONTHER 62 GR/50 NT:8826 是一种用 50% 石墨增强的 PA6 复合材料,具有高导热性。
是满足日益严苛的热管理要求的理想解决方案。
| 材料说明 | 雷诺分类 | PMR 代码和标签功能 | |
|---|---|---|---|
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT1 BK:3352 | PA6.6-FR-GF E/E | EV01b,EV01c | 包覆成型电气/电子部件 > 耐火蔓延性 (V0 @1.6MM) 或高耐火点燃性 (GWIT ≥ 775°C & V0 @1.6MM) |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 BK:3352 | |||
| LATAMID 6 H2 G/30-V0CT1 BK:3346 | PA6-FR-GF E/E | EV02b, EV02cEV30aEV40EV41, UB15c | 与电流接触的非包覆成型部件 > 耐火蔓延性 (V0 @1.6MM) 或高耐火点燃性 (GWIT ≥ 775°C & V0 @1.6MM)。 电动汽车牵引电池模块盖和外壳。 充电设备枪和入口外壳。 线束支架。 |
| LATAMID 6 H2 G/30-V0HF1 BK:3352HM9 | |||
| LATIECO 62 CR H2 G/30-V0HF1 BK:3352-D | |||
| LATER 4 G/30-V0 BK:3319 Y1 | PBT-FR-GF | EV02b, EV30a, EV30b | 与电流接触的非包覆成型部件 > 耐火蔓延性 (V0 @1.6MM) 牵引电池模块盖、外壳和母线框架 |
| LAPEX A G/30 NT.:0141 Y1 | PESU-FR-GF-30 | EV20 | 电机 > 转子端盖 |
| LARTON G/40 BK:3355 | PPS-GF40 | EV02b, EV02c | 与电流接触的非包覆成型部件 > 耐火蔓延性 (V0 @1.6MM) 或高耐火性 (GWIT ≥ 775°C 和 V0 @1.6MM) |
| LARTON GCE/650 NT.:0049 Y1 | PPS-GF/MD6x | EV23 | 电机 > 绝缘线圈 |
| LATICONTHER 62 GR/50 NT.:8826 | PA6-Z-50 | EV05a | 带或不带电气绝缘规格的导热部件 |
| LATICONTHER 62 CR GR/50 NT.:8826-A | PA6-Z-50 | ||
| LATICONTHER 62 GR/50-V0 NT.:8826 | PA6-FR-Z-50 | ||
| LATICONTHER 80 GR/50 NT.:8826 | PPS-FR-Z-50 | ||
| LATICONTHER 80 CPG/700 NT.:0049 | PPS-FR-GF+MD-70 | EV05b< | |
