经过轨道交通行业认证的热塑性材料:EN 45545、NF F16 101/102 和 NFPA 130 认证
用于轨道交通行业的 LATI 工程塑料均通过了 EN 45545、NF F16 101/102 和 NFPA 130 等国际标准认证。这些标准规定了有关火灾行为、毒性以及火灾期间释放烟雾不透明度的安全标准。
这些认证对于轨道车辆的应用至关重要,包括用于客运、货运和机车的车辆。这些材料 根据其防火反应进行测试,以验证其在公共交通关键场景(例如通过隧道)中的安全性。
问与答
这些认证测试材料的防火行为、火灾期间释放气体的毒性以及烟雾的不透明度。
EN 45545 标准是轨道交通行业所用材料防火安全的欧洲协调标准,重点关注防火保护以及烟雾和有毒气体的扩散控制。
该标准对于法国轨道交通行业的材料监管至关重要,确保了轨道交通应用中的防火安全。
NFPA 130 规定了各类客运
轨道车辆的防火保护要求,不仅在美国应用,在中国和非洲也得到广泛采用。
经过轨道交通行业认证的 LATI 热塑性材料分类报告
| 材料 | EN45545 | NF F 16-101/102 | NFPA130 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R6 | R7 | R22 | R23 | R24 | R26 | I | F | 颜色 | ||
| KELON B FR H2 CEG/500-V0CT3 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LARAMID G/30-V0HF1 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LARTON GCE/650 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | I2 | F2 | 黑色 / 本色 | - |
| LATAMID 6 H2 G/20-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | I3 | F2 | 黑色 / 本色 | - |
| LATIECO 62 CR H2 G/20-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/30-V0HF1 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/25-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/30-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/50-V0HF1 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H-V0 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | I3 | F2 | 黑色 / 本色 | 灰色 |
| LATAMID 66 B H-V0 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | HL1-HL2-HL3 | - | - | 本色 | - |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT1 | - | - | - | HL1 | HL1-HL2 | - | HL1-HL2-HL3 | I2 | F3 | 黑色 | - |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT4 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | I2 | F1 | 灰色 | 灰色 |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 | HL1-HL2 | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | 本色 / 黑色 / 灰色 | |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0KB1 | - | - | - | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0KB3 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 66 H2 G/50-V0HF1 | HL1-HL2 | HL1-HL2 | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | 本色 / 黑色 / 灰色 |
| LATAMID 68 H2-V0 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | I3 | F2 | 灰色 | 灰色 |
| LATENE 7H2W-V0 | - | HL1-HL2-HL3 | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATER 4 G/30-V0 | - | - | - | - | HL1 | - | - | - | - | - | - |
| LATER 4 G/30-V0CT2 | - | - | - | HL1 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATER 4 G/30-V0HF1 | - | - | - | HL1 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATICONTHER 80 GR/50 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATIECO 66 MR H2 G/25-V0KB3 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATILON 28D G/20 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATILUB 80-10T Y/15 | - | - | - | - | HL1 | - | - | - | - | - | - |
| LATILUB 87/28-12T G/20 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
用于轨道交通的 LATI 材料:新闻、案例和车载解决方案
在本板块中,您可以找到所有关于为轨道交通行业开发的 LATI 材料的新闻、深度文章、应用案例研究、网络研讨会和活动。重点关注防火安全、符合国际标准(如 EN 45545)、机械强度和长期可靠性。该区域旨在展示实际应用、技术创新以及与轨道交通领域主要参与者的合作,涵盖从车辆内饰设计到高性能技术组件的解决方案。
{"cpt":"blog","style":"1","columns":"3","show":"6","from_category":["settore-ferroviario"],"order":"DESC","orderby":"none"}
用于铁路应用的自熄性结构复合材料:SPII 的 LATI 使用经验
意大利 SPII S.p.A. 是铁路车辆部件和设备设计制造的领先企业,专门从事铁路和工业应用的控制台和驾驶站。
EN45545 阻燃复合材料:要求、材料和铁路应用
LATI S.p.A. 在阻燃热塑性复合材料方面的最新创新引起了铁路运输领域设计师的关注。