Matériaux thermoplastiques certifiés pour le secteur ferroviaire : certifications EN 45545, NF F16 101/102 et NFPA 130
Les technopolymères LATI destinés au secteur ferroviaire sont certifiés selon les réglementations internationales EN 45545, NF F16 101/102 et NFPA 130, qui définissent les critères de sécurité concernant le comportement au feu, la toxicité et lopacité des fumées dégagées lors dun incendie.
Ces certifications sont fondamentales pour les applications sur les véhicules ferroviaires, y compris ceux destinés au transport de passagers, de marchandises et les locomotives. Les matériaux sont testés en fonction de leur réaction au feu en vérifiant leur sécurité dans des contextes critiques pour les transports publics, par exemple le passage en tunnel.
QA
Les certifications testent le comportement au feu des matériaux, la toxicité des gaz émis lors d’un incendie et l’opacité des fumées.
La norme EN 45545 représente le standard européen harmonisé pour la sécurité incendie des matériaux utilisés dans le secteur ferroviaire, avec une attention particulière à la protection contre le feu et la dispersion de fumées et de gaz toxiques.
Cette norme est fondamentale pour la réglementation des matériaux dans le secteur ferroviaire français, garantissant la sécurité incendie dans les applications ferroviaires.
La NFPA 130 fixe les exigences de protection contre le feu pour les véhicules ferroviaires de tout type destinés au transport
de passagers et sapplique non seulement aux États-Unis mais aussi en Chine et en Afrique.
Rapports de classification des matériaux thermoplastiques LATI certifiés pour le secteur ferroviaire
| MATÉRIAUX | EN45545 | NF F 16-101/102 | NFPA130 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R6 | R7 | R22 | R23 | R24 | R26 | I | F | COULEURS | ||
| KELON B FR H2 CEG/500-V0CT3 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LARAMID G/30-V0HF1 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LARTON GCE/650 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | I2 | F2 | Noir / Nat | - |
| LATAMID 6 H2 G/20-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | I3 | F2 | Noir / Nat | - |
| LATIECO 62 CR H2 G/20-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/30-V0HF1 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/25-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/30-V2HF | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H2 G/50-V0HF1 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 6 H-V0 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | I3 | F2 | Noir / Nat | Gris |
| LATAMID 66 B H-V0 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | HL1-HL2-HL3 | - | - | Nat | - |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT1 | - | - | - | HL1 | HL1-HL2 | - | HL1-HL2-HL3 | I2 | F3 | Noir | - |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0CT4 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | I2 | F1 | Gris | Gris |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 | HL1-HL2 | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | Nat / Noir / Gris | |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0KB1 | - | - | - | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - |
| LATAMID 66 H2 G/25-V0KB3 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATAMID 66 H2 G/50-V0HF1 | HL1-HL2 | HL1-HL2 | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | Nat / Noir / Gris |
| LATAMID 68 H2-V0 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | I3 | F2 | Gris | Gris |
| LATENE 7H2W-V0 | - | HL1-HL2-HL3 | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATER 4 G/30-V0 | - | - | - | - | HL1 | - | - | - | - | - | - |
| LATER 4 G/30-V0CT2 | - | - | - | HL1 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATER 4 G/30-V0HF1 | - | - | - | HL1 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATICONTHER 80 GR/50 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATIECO 66 MR H2 G/25-V0KB3 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
| LATILON 28D G/20 | - | - | - | HL1-HL2-HL3 | HL1-HL2-HL3 | - | - | - | - | - | - |
| LATILUB 80-10T Y/15 | - | - | - | - | HL1 | - | - | - | - | - | - |
| LATILUB 87/28-12T G/20 | - | - | - | HL1-HL2 | HL1-HL2 | - | - | - | - | - | - |
Découvrez les matériaux LATI certifiés pour le ferroviaire sur la base de données matériaux
Découvrez toutes les certifications de produit disponibles pour nos matériaux
Matériaux LATI pour le ferroviaire : actualités, cas et solutions à bord
Compound thermoplastique structurel auto-extinguible pour applications ferroviaires : l’expérience de SPII avec LATI
L’entreprise italienne SPII S.p.A. est une société leader dans la conception et la construction de composants et d’équipements pour véhicules ferroviaires, spécialisée dans les pupitres de commande et les postes de conduite pour applications ferroviaires et industrielles.
Compound ignifuge EN45545 : exigences, matériaux et applications ferroviaires
Les innovations récentes des compounds thermoplastiques ignifuges de LATI S.p.A. ont suscité l’intérêt des concepteurs travaillant dans le secteur du transport ferroviaire.
Compound ignifuge pour le secteur ferroviaire : matériaux sûrs et certifiés pour le transport sur rail
Le secteur ferroviaire figure parmi les plus actifs dans le processus de remplacement des métaux et de nombreux matériaux synthétiques thermodurcissables.